Terminarz rozgrywek i wyniki - Faza grupowa - SENIOR

Terminarz TALPS 2018/2019 - NOWE !!!

                       
  Gospodarze Goście Data Godzina Miejsce Wynik Set 1 Set 2 Set 3 Małe
1 kolejka
1 1 kolejka Straż Pożarna ViSAT 2018-??-?? 3:0 25:15 25:21 25:23 75:59
2 1 kolejka Paragraf LAVADO Myjnie Bezdotykowe 2018-??-?? 0:3 18:25 16:25 20:25 54:75
3 1 kolejka Grom WORD Tarnobrzeg 2018-10-14 17:00 Hala MOSiR 0:3 6:25 9:25 17:25 32:75
4 1 kolejka PAW-BUD Team Morgan-Siarkopolanie 2018-10-14 18:30 Hala MOSiR 2:1 23:25 25:17 25:21 73:63
2 kolejka
5 2 kolejka ViSAT Morgan-Siarkopolanie 2018-10-28 14:00 Hala MOSiR 0:3 15:25 18:25 14:25 47:75
6 2 kolejka WORD Tarnobrzeg PAW-BUD Team 2018-10-28 15:30 Hala MOSiR 2:1 25:19 23:25 25:22 73:66
7 2 kolejka LAVADO Myjnie Bezdotykowe Grom 2018-10-28 17:00 Hala MOSiR 1:2 25:19 20:25 19:25 64:69
8 2 kolejka Straż Pożarna Paragraf 2018-10-28 18:30 Hala MOSiR 3:0 25:20 25:23 25:19 75:62
3 kolejka
9 3 kolejka Paragraf ViSAT 2019-03-24 14:00 Hala MOSiR 3:0 25:13 25:21 25:13 75:47
10 3 kolejka PAW-BUD Team LAVADO Myjnie Bezdotykowe 2019-03-24 15:30 Hala MOSiR 1:2 15:25 25:17 16:25 56:67
11 3 kolejka Morgan-Siarkopolanie WORD Tarnobrzeg 2019-03-24 17:00 Hala MOSiR 0:3 21:25 17:25 17:25 55:75
12 3 kolejka Grom Straż Pożarna 2019-03-24 18:30 Hala MOSiR 0:3 22:25 18:25 19:25 59:75
4 kolejka
13 4 kolejka LAVADO Myjnie Bezdotykowe Morgan-Siarkopolanie 2018-11-25 14:00 Hala MOSiR 0:3 21:25 21:25 12:25 54:75
14 4 kolejka Straż Pożarna PAW-BUD Team 2018-11-25 15:30 Hala MOSiR 2:1 24:26 27:25 25:13 76:64
15 4 kolejka Paragraf Grom 2018-11-25 17:00 Hala MOSiR 1:2 23:25 25:22 10:25 58:72
16 4 kolejka ViSAT WORD Tarnobrzeg 2018-11-25 18:30 Hala MOSiR 0:3 21:25 10:25 16:25 47:75
5 kolejka
17 5 kolejka PAW-BUD Team Paragraf 2018-12-09 14:00 Hala MOSiR 2:1 25:19 25:23 20:25 70:67
18 5 kolejka Morgan-Siarkopolanie Straż Pożarna 2018-12-09 15:30 Hala MOSiR 0:3 14:25 16:25 13:25 43:75
19 5 kolejka WORD Tarnobrzeg LAVADO Myjnie Bezdotykowe 2018-12-09 17:00 Hala MOSiR 3:0 25:11 25:15 25:23 75:49
20 5 kolejka Grom ViSAT 2018-12-09 18:30 Hala MOSiR 3:0 25:21 25:14 25:21 75:56
6 kolejka
21 6 kolejka ViSAT LAVADO Myjnie Bezdotykowe 2018-12-23 14:00 Hala MOSiR 0:3 25:27 20:25 11:25 56:77
22 6 kolejka Straż Pożarna WORD Tarnobrzeg 2018-12-23 15:30 Hala MOSiR 1:2 28:26 17:25 21:25 66:76
23 6 kolejka Paragraf Morgan-Siarkopolanie 2018-12-23 17:00 Hala MOSiR 1:2 25:22 20:25 20:25 65:72
24 6 kolejka Grom PAW-BUD Team 2018-12-23 18:30 Hala MOSiR 1:2 25:17 18:25 18:25 61:67
7 kolejka
25 7 kolejka PAW-BUD Team ViSAT 2019-01-13 15:15 Hala MOSiR 3:0 28:26 25:20 25:17 78:63
26 7 kolejka WORD Tarnobrzeg Paragraf 2019-01-13 16:45 Hala MOSiR 3:0 25:16 25:20 25:22 75:58
27 7 kolejka Morgan-Siarkopolanie Grom 2019-01-13 18:15 Hala MOSiR 0:3 20:25 23:25 18:25 61:75
28 7 kolejka LAVADO Myjnie Bezdotykowe Straż Pożarna 2019-01-13 19:45 Hala MOSiR 3:0 27:25 25:21 28:26 80:72
8 kolejka
29 8 kolejka ViSAT Straż Pożarna 2019-01-27 14:00 Hala MOSiR 0:3 13:25 14:25 18:25 45:75
30 8 kolejka LAVADO Myjnie Bezdotykowe Paragraf 2019-01-27 15:30 Hala MOSiR 1:2 16:25 20:25 26:24 62:74
31 8 kolejka WORD Tarnobrzeg Grom 2019-01-27 17:00 Hala MOSiR 3:0 25:15 25:22 25:15 75:52
32 8 kolejka Morgan-Siarkopolanie PAW-BUD Team 2019-01-27 18:30 Hala MOSiR 1:2 19:25 19:25 25:15 63:65
9 kolejka
33 9 kolejka Morgan-Siarkopolanie ViSAT 2019-02-10 14:00 Hala MOSiR 3:0 26:24 25:12 25:18 76:54
34 9 kolejka PAW-BUD Team WORD Tarnobrzeg 2019-02-10 15:30 Hala MOSiR 1:2 18:25 21:25 25:20 64:70
35 9 kolejka Grom LAVADO Myjnie Bezdotykowe 2019-02-10 17:00 Hala MOSiR 1:2 25:21 19:25 21:25 65:71
36 9 kolejka Paragraf Straż Pożarna 2019-02-10 18:30 Hala MOSiR 1:2 25:21 15:25 21:25 61:71
10 kolejka
37 10 kolejka ViSAT Paragraf 2019-02-24 14:00 Hala MOSiR 0:3 21:25 14:25 20:25 55:75
38 10 kolejka LAVADO Myjnie Bezdotykowe PAW-BUD Team 2019-02-24 15:30 Hala MOSiR 2:1 23:25 31:29 25:12 79:66
39 10 kolejka WORD Tarnobrzeg Morgan-Siarkopolanie 2019-02-24 17:00 Hala MOSiR 2:1 25:20 25:17 21:25 71:62
40 10 kolejka Straż Pożarna Grom 2019-02-28 19:00 Hala MOSiR 0:3 12:25 22:25 22:25 56:75
11 kolejka
41 11 kolejka Morgan-Siarkopolanie LAVADO Myjnie Bezdotykowe 2019-03-10 14:00 Hala MOSiR 2:1 25:15 15:25 25:20 65:60
42 11 kolejka PAW-BUD Team Straż Pożarna 2019-03-10 15:30 Hala MOSiR 0:3 17:25 14:25 8:25 39:75
43 11 kolejka Grom Paragraf 2019-03-10 17:00 Hala MOSiR 3:0 26:24 25:20 25:11 76:55
44 11 kolejka WORD Tarnobrzeg ViSAT 2019-03-10 18:30 Hala MOSiR 3:0 25:0 25:0 25:0 75:0
12 kolejka
45 12 kolejka Paragraf PAW-BUD Team 2019-04-07 14:00 Hala MOSiR 1:2 21:25 18:25 27:25 66:75
46 12 kolejka Straż Pożarna Morgan-Siarkopolanie 2019-04-07 15:30 Hala MOSiR 3:0 25:20 25:20 25:15 75:55
47 12 kolejka LAVADO Myjnie Bezdotykowe WORD Tarnobrzeg 2019-04-07 17:00 Hala MOSiR 0:3 11:25 22:25 21:25 54:75
48 12 kolejka ViSAT Grom 2019-04-07 18:30 Hala MOSiR 0:3 9:25 18:25 19:25 46:75
13 kolejka
49 13 kolejka LAVADO Myjnie Bezdotykowe ViSAT 2019-04-28 14:00 Hala MOSiR 2:1 23:25 25:14 25:19 73:58
50 13 kolejka WORD Tarnobrzeg Straż Pożarna 2019-04-28 15:30 Hala MOSiR 1:2 22:25 19:25 25:16 66:66
51 13 kolejka Morgan-Siarkopolanie Paragraf 2019-04-28 17:00 Hala MOSiR 0:3 22:25 11:25 20:25 53:75
52 13 kolejka PAW-BUD Team Grom 2019-05-12 20:00 Hala MOSiR 1:2 21:25 25:12 23:25 69:62
14 kolejka
53 14 kolejka ViSAT PAW-BUD Team 2019-05-12 14:00 Hala MOSiR 0:3 12:25 17:25 20:25 49:75
54 14 kolejka Paragraf WORD Tarnobrzeg 2019-05-12 15:30 Hala MOSiR 1:2 19:25 25:17 19:25 63:67
55 14 kolejka Grom Morgan-Siarkopolanie 2019-05-12 17:00 Hala MOSiR 3:0 25:19 25:21 25:22 75:62
56 14 kolejka Straż Pożarna LAVADO Myjnie Bezdotykowe 2019-05-12 18:30 Hala MOSiR 2:1 14:25 25:23 25:20 64:68