Terminarz rozgrywek i wyniki - Faza grupowa - SENIOR

Harmonogram TALPS 2015/2016 (pismo do MOSiRu) - NOWE !!!
Terminarz TALPS 2015/2016 - NOWE !!!

                       
  Gospodarze Goście Data Godzina Miejsce Wynik Set 1 Set 2 Set 3 Małe
1 kolejka
1 1 kolejka PAW-BUD Team Art Dance Nowa Dęba 2015-10-18 9:00 Hala OSiR 2:1 25:20 16:25 15:7 56:52
2 1 kolejka Morgan-Siarkopolanie Grom 2015-10-18 10:00 Hala OSiR 0:2 23:25 25:27 : 48:52
3 1 kolejka Paragraf ViSAT 2015-10-18 11:00 Hala OSiR 2:0 25:17 25:22 : 50:39
4 1 kolejka Straż Pożarna Volley Team 2015-10-18 12:00 Hala OSiR 2:0 25:0 25:0 : 50:0
2 kolejka
5 2 kolejka ViSAT Volley Team 2015-11-08 14:00 Hala OSiR 2:1 23:25 25:22 15:6 63:53
6 2 kolejka Grom Straż Pożarna 2015-11-08 15:00 Hala OSiR 2:1 23:25 25:23 15:11 63:59
7 2 kolejka Art Dance Nowa Dęba Morgan-Siarkopolanie 2015-11-08 16:00 Hala OSiR 0:2 10:25 27:29 : 37:54
8 2 kolejka Paragraf PAW-BUD Team 2015-11-08 17:00 Hala OSiR 1:2 25:19 23:25 15:17 63:61
3 kolejka
9 3 kolejka Straż Pożarna Art Dance Nowa Dęba 2015-11-22 15:00 Hala OSiR 2:1 25:10 23:25 15:6 63:41
10 3 kolejka PAW-BUD Team ViSAT 2015-11-22 16:00 Hala OSiR 2:1 25:27 25:20 20:18 70:65
11 3 kolejka Morgan-Siarkopolanie Paragraf 2015-11-22 17:00 Hala OSiR 2:0 25:19 25:21 : 50:40
12 3 kolejka Volley Team Grom 2015-11-22 18:00 Hala OSiR 2:0 25:15 25:12 : 50:27
4 kolejka
13 4 kolejka PAW-BUD Team Morgan-Siarkopolanie 2015-12-11 19:30 Hala OSiR 2:1 29:27 26:28 15:12 70:67
14 4 kolejka ViSAT Grom 2015-12-15 18:40 SP Nr 10 0:2 23:25 17:25 : 40:50
15 4 kolejka Art Dance Nowa Dęba Volley Team 2015-12-06 12:00 Hala OSiR 0:2 16:25 22:25 : 38:50
16 4 kolejka Paragraf Straż Pożarna 2015-12-14 20:15 Hala OSiR 1:2 25:18 17:25 11:15 53:58
5 kolejka
17 5 kolejka Volley Team Paragraf 2015-12-20 15:00 Hala OSiR 2:1 25:18 21:25 15:13 61:49
18 5 kolejka Straż Pożarna PAW-BUD Team 2015-12-20 16:00 Hala OSiR 0:2 19:25 18:25 : 37:50
19 5 kolejka Morgan-Siarkopolanie ViSAT 2015-12-20 17:00 Hala OSiR 2:0 25:15 25:8 : 50:23
20 5 kolejka Grom Art Dance Nowa Dęba 2015-12-20 18:00 Hala OSiR 1:2 36:38 25:18 10:15 71:71
6 kolejka
21 6 kolejka Paragraf Grom 2016-01-10 14:00 Hala OSiR 2:0 25:23 25:22 : 50:45
22 6 kolejka ViSAT Art Dance Nowa Dęba 2016-01-10 15:00 Hala OSiR 2:1 20:25 25:18 15:12 60:55
23 6 kolejka PAW-BUD Team Volley Team 2016-01-10 16:00 Hala OSiR 2:0 25:14 25:20 : 50:34
24 6 kolejka Morgan-Siarkopolanie Straż Pożarna 2016-01-10 17:00 Hala OSiR 2:1 25:22 18:25 15:11 58:58
7 kolejka
25 7 kolejka Volley Team Morgan-Siarkopolanie 2016-01-24 14:00 Hala OSiR 0:2 23:25 19:25 : 42:50
26 7 kolejka Straż Pożarna ViSAT 2016-01-24 15:00 Hala OSiR 1:2 20:25 25:23 12:15 57:63
27 7 kolejka Grom PAW-BUD Team 2016-01-24 16:00 Hala OSiR 2:0 28:26 25:9 : 53:35
28 7 kolejka Art Dance Nowa Dęba Paragraf 2016-01-24 17:00 Hala OSiR 0:2 9:25 10:25 : 19:50
8 kolejka
29 8 kolejka Grom Morgan-Siarkopolanie 2016-02-07 14:00 Hala OSiR 2:0 25:19 25:19 : 50:38
30 8 kolejka ViSAT Paragraf 2016-02-16 18:45 Hala OSiR 0:2 20:25 20:25 : 40:50
31 8 kolejka Volley Team Straż Pożarna 2016-02-07 16:00 Hala OSiR 2:1 21:25 25:23 15:9 61:57
32 8 kolejka Art Dance Nowa Dęba PAW-BUD Team 2016-02-15 20:00 "Górnik" 0:2 9:25 14:25 : 23:50
9 kolejka
33 9 kolejka Volley Team ViSAT 2016-02-21 14:00 Hala OSiR 0:2 18:25 18:25 : 36:50
34 9 kolejka Straż Pożarna Grom 2016-02-21 15:00 Hala OSiR 0:2 20:25 10:25 : 30:50
35 9 kolejka Morgan-Siarkopolanie Art Dance Nowa Dęba 2016-02-21 16:00 Hala OSiR 2:1 25:18 24:26 15:10 64:54
36 9 kolejka PAW-BUD Team Paragraf 2016-02-21 17:00 Hala OSiR 0:2 23:25 17:25 : 40:50
10 kolejka
37 10 kolejka Art Dance Nowa Dęba Straż Pożarna 2016-03-06 14:00 Hala OSiR 2:1 15:25 25:23 15:11 55:59
38 10 kolejka ViSAT PAW-BUD Team 2016-03-15 18:30 SP 10 0:2 14:25 20:25 : 34:50
39 10 kolejka Paragraf Morgan-Siarkopolanie 2016-03-06 16:00 Hala OSiR 1:2 25:18 12:25 9:15 46:58
40 10 kolejka Grom Volley Team 2016-03-06 17:00 Hala OSiR 2:1 25:21 18:25 15:11 58:57
11 kolejka
41 11 kolejka Morgan-Siarkopolanie PAW-BUD Team 2016-03-20 14:00 Hala OSiR 2:0 25:17 25:22 : 50:39
42 11 kolejka Grom ViSAT 2016-03-20 15:00 Hala OSiR 2:1 25:19 22:25 15:8 62:52
43 11 kolejka Volley Team Art Dance Nowa Dęba 2016-03-20 16:00 Hala OSiR 2:0 25:15 25:17 : 50:32
44 11 kolejka Straż Pożarna Paragraf 2016-03-20 17:00 Hala OSiR 1:2 21:25 25:22 10:15 56:62
12 kolejka
45 12 kolejka Paragraf Volley Team 2016-04-03 14:00 Hala OSiR 2:0 25:19 25:16 : 50:35
46 12 kolejka PAW-BUD Team Straż Pożarna 2016-04-03 15:00 Hala OSiR 2:0 25:19 25:15 : 50:34
47 12 kolejka ViSAT Morgan-Siarkopolanie 2016-04-03 16:00 Hala OSiR 0:2 25:27 22:25 : 47:52
48 12 kolejka Art Dance Nowa Dęba Grom 2016-04-03 17:00 Hala OSiR 1:2 25:19 17:25 11:15 53:59
13 kolejka
49 13 kolejka Grom Paragraf 2016-04-17 14:00 Hala OSiR 0:2 24:26 26:28 : 50:54
50 13 kolejka Art Dance Nowa Dęba ViSAT 2016-04-19 19:00 SP 10 0:2 25:27 19:25 : 44:52
51 13 kolejka Volley Team PAW-BUD Team 2016-04-17 16:00 Hala OSiR 0:2 0:25 0:25 : 0:50
52 13 kolejka Straż Pożarna Morgan-Siarkopolanie 2016-04-17 15:00 Hala OSiR 0:2 24:26 22:25 : 46:51
14 kolejka
53 14 kolejka Morgan-Siarkopolanie Volley Team 2016-04-24 14:00 Hala OSiR 2:0 25:14 25:18 : 50:32
54 14 kolejka ViSAT Straż Pożarna 2016-04-25 20:00 Hala OSiR 2:0 25:18 26:24 : 51:42
55 14 kolejka PAW-BUD Team Grom 2016-04-24 16:00 Hala OSiR 2:0 25:22 25:18 : 50:40
56 14 kolejka Paragraf Art Dance Nowa Dęba 2016-04-24 17:00 Hala OSiR 2:0 25:16 25:23 : 50:39