Terminarz rozgrywek i wyniki - Faza grupowa - SENIOR

Terminarz rundy rewanżowej TALPS w sezonie 2013/2014 - NOWE !!!
Terminarz TALPS na sezon 2013/2014
Terminy TALPS na sezon 2013/2014 do końca sezonu

                       
  Gospodarze Goście Data Godzina Miejsce Wynik Set 1 Set 2 Set 3 Małe
1 kolejka
1 1 kolejka Sfojak W.G. Morgan 2013-10-13 14:00 Hala OSiR 0:2 15:25 24:26 : 39:51
2 1 kolejka Siarkopolanie Alf-Mart Wielowieś 2013-10-13 15:00 Hala OSiR 2:0 25:20 25:16 : 50:36
3 1 kolejka Volley Team ESTEKA 2013-10-13 16:00 Hala OSiR 2:0 25:17 25:14 : 50:31
4 1 kolejka ViSAT Górnik Team 2013-10-13 17:00 Hala OSiR 1:2 17:25 25:19 11:15 53:59
1 kolejka 5 Straż Pożarna Grom 2013-10-13 18:00 Hala OSiR 1:2 27:25 12:25 13:15 52:65
2 kolejka
6 2 kolejka Górnik Team Straż Pożarna 2013-10-27 14:00 Hala OSiR 2:0 25:20 25:22 : 50:42
7 2 kolejka Alf-Mart Wielowieś ViSAT 2013-10-27 15:00 Hala OSiR 0:2 9:25 9:25 : 18:50
8 2 kolejka ESTEKA Siarkopolanie 2013-10-27 16:00 Hala OSiR 0:2 14:25 15:25 : 29:50
9 2 kolejka W.G. Morgan Volley Team 2013-10-27 17:00 Hala OSiR 2:0 25:23 25:22 : 50:45
2 kolejka 10 Paragraf Sfojak 2013-10-27 18:00 Hala OSiR 2:0 25:18 25:7 : 50:25
3 kolejka
11 3 kolejka Volley Team Paragraf 2013-11-10 15:00 Hala OSiR 2:1 25:14 23:25 15:9 63:48
12 3 kolejka Siarkopolanie W.G. Morgan 2013-11-10 16:00 Hala OSiR 1:2 19:25 25:21 13:15 57:61
13 3 kolejka ViSAT ESTEKA 2013-11-10 17:00 Hala OSiR 2:0 25:11 32:30 : 57:41
14 3 kolejka Straż Pożarna Alf-Mart Wielowieś 2013-11-10 18:00 Hala OSiR 0:2 21:25 23:25 : 44:50
3 kolejka 15 Grom Górnik Team 2013-11-10 19:00 Hala OSiR 0:2 24:26 23:25 : 47:51
4 kolejka
16 4 kolejka Alf-Mart Wielowieś Grom 2013-11-24 14:00 Hala OSiR 2:1 25:20 20:25 15:9 60:54
17 4 kolejka ESTEKA Straż Pożarna 2013-11-24 15:00 Hala OSiR 0:2 15:25 24:26 : 39:51
18 4 kolejka W.G. Morgan ViSAT 2013-11-24 16:00 Hala OSiR 1:2 21:25 27:25 9:15 57:65
19 4 kolejka Paragraf Siarkopolanie 2013-11-24 17:00 Hala OSiR 0:2 17:25 15:25 : 32:50
4 kolejka 20 Sfojak Volley Team 2013-11-24 18:00 Hala OSiR 0:2 21:25 12:25 : 33:50
5 kolejka
21 5 kolejka Siarkopolanie Sfojak 2013-12-18 18:15 ZSP Nr 1 2:0 25:15 25:18 : 50:33
22 5 kolejka ViSAT Paragraf 2013-12-01 15:00 Hala OSiR 2:1 25:15 21:25 21:19 67:59
23 5 kolejka Grom ESTEKA 2013-12-01 16:00 Hala OSiR 2:0 25:21 25:18 : 50:39
24 5 kolejka Straż Pożarna W.G. Morgan 2013-12-01 17:00 Hala OSiR 1:2 17:25 25:22 11:15 53:62
5 kolejka 25 Górnik Team Alf-Mart Wielowieś 2013-12-01 18:00 Hala OSiR 2:0 25:21 25:21 : 50:42
6 kolejka
26 6 kolejka Volley Team Siarkopolanie 2013-12-22 14:00 Hala OSiR 1:2 20:25 25:15 13:15 58:55
27 6 kolejka W.G. Morgan Grom 2013-12-22 15:00 Hala OSiR 1:2 20:25 26:24 11:15 57:64
28 6 kolejka Paragraf Straż Pożarna 2013-12-22 16:00 Hala OSiR 2:0 25:18 25:19 : 50:37
29 6 kolejka Sfojak ViSAT 2013-12-22 17:00 Hala OSiR 2:1 26:24 20:25 16:14 62:63
6 kolejka 30 ESTEKA Górnik Team 2013-12-22 18:00 Hala OSiR 0:2 15:25 18:25 : 33:50
7 kolejka
31 7 kolejka Górnik Team W.G. Morgan 2014-01-05 14:00 Hala OSiR 2:0 25:23 25:22 : 50:45
32 7 kolejka Straż Pożarna Sfojak 2014-01-05 15:00 Hala OSiR 2:1 20:25 25:22 15:11 60:58
33 7 kolejka Grom Paragraf 2014-01-05 16:00 Hala OSiR 2:0 25:15 25:17 : 50:32
34 7 kolejka ViSAT Volley Team 2014-01-05 17:00 Hala OSiR 0:2 26:28 22:25 : 48:53
7 kolejka 35 Alf-Mart Wielowieś ESTEKA 2014-01-05 18:00 Hala OSiR 2:0 25:18 25:22 : 50:40
8 kolejka
36 8 kolejka Straż Pożarna Siarkopolanie 2014-01-12 14:00 Hala OSiR 0:2 13:25 16:25 : 29:50
37 8 kolejka Grom Volley Team 2014-01-12 15:00 Hala OSiR 1:2 28:26 22:25 11:15 61:66
38 8 kolejka Górnik Team Sfojak 2014-01-12 16:00 Hala OSiR 2:0 25:23 25:23 : 50:46
39 8 kolejka Alf-Mart Wielowieś Paragraf 2014-01-12 17:00 Hala OSiR 2:1 20:25 25:23 15:11 60:59
8 kolejka 40 ESTEKA W.G. Morgan 2014-01-12 18:00 Hala OSiR 0:2 13:25 13:25 : 26:50
9 kolejka
41 9 kolejka Paragraf ESTEKA 2014-01-26 14:00 Hala OSiR 2:1 25:17 23:25 15:12 63:54
42 9 kolejka ViSAT Straż Pożarna 2014-01-26 15:00 Hala OSiR 2:0 25:12 25:16 : 50:28
43 9 kolejka Volley Team Górnik Team 2014-01-26 16:00 Hala OSiR 2:0 25:18 25:16 : 50:34
44 9 kolejka Siarkopolanie Grom 2014-01-26 17:00 Hala OSiR 2:0 25:8 25:23 : 50:31
9 kolejka 45 Sfojak Alf-Mart Wielowieś 2014-01-26 18:00 Hala OSiR 0:2 14:25 22:25 : 36:50
10 kolejka
46 10 kolejka Alf-Mart Wielowieś Volley Team 2014-02-09 14:00 Hala OSiR 1:2 24:26 25:21 10:15 59:62
47 10 kolejka Górnik Team Siarkopolanie 2014-02-09 15:00 Hala OSiR 0:2 22:25 22:25 : 44:50
48 10 kolejka Grom ViSAT 2014-02-09 16:00 Hala OSiR 2:1 25:15 16:25 15:12 56:52
49 10 kolejka ESTEKA Sfojak 2014-02-09 17:00 Hala OSiR 1:2 25:18 16:25 13:15 54:58
10 kolejka 50 W.G. Morgan Paragraf 2014-02-09 18:00 Hala OSiR 2:0 25:20 25:22 : 50:42
11 kolejka - do rozegrania do 09.02.2014 na halach zespołów
51 11 kolejka - do rozegrania do 09.02.2014 na halach zespołów W.G. Morgan Alf-Mart Wielowieś 2014-02-08 17:00 Hala OSiR 2:1 17:25 25:18 15:11 57:54
52 11 kolejka - do rozegrania do 09.02.2014 na halach zespołów Paragraf Górnik Team 2014-01-28 19:30 Hala OSiR 0:2 15:25 20:25 : 35:50
53 11 kolejka - do rozegrania do 09.02.2014 na halach zespołów Sfojak Grom 2014-01-15 18:15 ZSP Nr 1 (obok PKP) 0:2 9:25 9:25 : 18:50
54 11 kolejka - do rozegrania do 09.02.2014 na halach zespołów Volley Team Straż Pożarna 2014-01-30 20:00 Hala OSiR 2:0 25:18 25:14 : 50:32
11 kolejka - do rozegrania do 09.02.2014 na halach zespołów 55 Siarkopolanie ViSAT 2014-01-17 19:00 Hala OSiR 2:0 25:22 25:20 : 50:42