Tabela TALPS

"Grupa A" (grupa mistrzowska)

             
  Drużyna Mecze Punkty Sety Małe punkty RMP
1 PAW-BUD Paweł Bożek 10 23 19:7 504:428 +76
2 Volley Team 10 21 17:9 555:458 +97
3 Zieloni Studenci 10 19 14:9 514:437 +77
4 W.G. Morgan 10 12 9:13 360:415 -55
5 PKS Wspólnota 10 8 8:17 482:547 -65
6 Osiedle Wielowieś 10 6 6:18 396:535 -139

Szczegóły powstania tabeli dla "Grupy A"

"Grupa B" (miejsca 7-12)

             
  Drużyna Mecze Punkty Sety Małe punkty RMP
1 Paragraf 10 22 16:6 516:402 +114
2 Siarkopolanie 10 22 15:6 483:366 +117
3 Straż Pożarna 10 18 12:8 440:447 -7
4 ViSAT 10 12 10:14 474:520 -46
5 Sfojak 10 8 7:16 402:509 -107
6 Grom 10 8 7:17 451:522 -71

Szczegóły powstania tabeli dla "Grupy B"

Tabela po rundzie zasadniczej

             
  Drużyna Mecze Punkty Sety Małe punkty RMP
1 PAW-BUD Paweł Bożek 11 28 21:5 592:458 +134
2 Volley Team 11 28 19:5 581:471 +110
3 Zieloni Studenci 11 26 19:6 562:440 +122
4 W.G. Morgan 11 22 16:8 535:477 +58
5 PKS Wspólnota 11 20 16:12 580:526 +54
6 Osiedle Wielowieś 11 18 15:12 549:526 +23
7 Paragraf 11 16 13:13 547:509 +38
8 Siarkopolanie 11 14 11:16 540:542 -2
9 Straż Pożarna 11 12 8:14 413:511 -98
10 ViSAT 11 7 6:18 427:559 -132
11 Grom 11 5 5:21 429:574 -145
12 Sfojak 11 2 2:22 402:564 -162

* RMP - różnica małych punktów